最新发布
必赢线路检测3003no1 2018年秋季学期校发奖学金公示
发布人:
必赢线路检测3003no1
发布时间:
2018-12-04
浏览量:
2495
石河子大学校发奖学金明细表 | ||||||||
学院名称(学办公章):必赢线路检测3003no1 | 填表时间: 2018年 12月 4日 | |||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金类型(等级/专业/特殊) | 发放标准(元/月) | 发放月数(月) | 发放金额(元) | 备注(必要的说明和备注) |
1 | 广播电视新闻学 | 20151004010 | 李永杰 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
2 | 广播电视新闻学 | 20151004022 | 吴宫丽 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
3 | 广播电视新闻学 | 20151004001 | 陈国珍 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
4 | 广播电视新闻学 | 20151004017 | 孟灿 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
5 | 广播电视新闻学 | 20151004033 | 朱妍 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
6 | 广播电视新闻学 | 20151004012 | 刘家麟 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
7 | 广播电视学 | 20161004001 | 周雪 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
8 | 广播电视学 | 20161004022 | 李如意 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
9 | 广播电视学 | 20161004027 | 曹一凡 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
10 | 广播电视学 | 20161004016 | 赵林洁 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
11 | 汉语言 | 2014504281 | 沙吾丽·阿德尔汗 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
12 | 汉语言 | 2014504284 | 吾力太·阿合力别克 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
13 | 汉语言 | 20151004342 | 尼嘎热·沙地克江 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
14 | 汉语言 | 20151004348 | 迪力胡玛尔·克然木 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
15 | 汉语言 | 20151004391 | 姜源乔 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
16 | 汉语言 | 20151004395 | 巴音斯琴 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
17 | 汉语言 | 20161004040 | 阿丽牙·热合曼 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
18 | 汉语言 | 20161004069 | 夏热帕·卡热 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
19 | 汉语言 | 20171004214 | 哈丽马 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
20 | 汉语言 | 2014504262 | 阿依见·库瓦尼西 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
21 | 汉语言 | 20151004350 | 努斯热提古丽·吾甫尔 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
22 | 汉语言 | 20151004363 | 武子旋 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
23 | 汉语言 | 20151004371 | 吾登格日乐·木达西 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
24 | 汉语言 | 20151004375 | 加依那尔·奴尔多里肯 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
25 | 汉语言 | 20151004383 | 哈丽美拉·哈力木拉提 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
26 | 汉语言 | 20151004389 | 森巴提 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
27 | 汉语言 | 20151004398 | 沙阿带提·艾克木 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
28 | 汉语言 | 20161004059 | 孟克查汗 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
29 | 汉语言 | 20161004065 | 左文文 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
30 | 汉语言 | 20161004071 | 阿依提拉·阿卜杜萨塔尔 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
31 | 汉语言 | 20171004213 | 郭欢瑜 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
32 | 汉语言 | 20171004234 | 祖丽皮耶·阿卜力孜 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
33 | 汉语言 | 2014504274 | 麦来·哈尔木江 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
34 | 汉语言 | 20151004372 | 巴拉根·托合塔尔 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
35 | 汉语言 | 20151004410 | 古丽米日·泰来提 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
36 | 汉语言 | 2014504256 | 阿卜杜阿亚提·艾尼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
37 | 汉语言 | 2014504258 | 阿迪来·木合塔尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
38 | 汉语言 | 2014504260 | 阿勒米拉·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
39 | 汉语言 | 2014504264 | 楚合拉·吐热斯别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
40 | 汉语言 | 2014504266 | 迪依娜尔·排孜拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
41 | 汉语言 | 2014504267 | 古力纳孜·吐尔松哈力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
42 | 汉语言 | 2014504268 | 古丽皮亚·阿不力孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
43 | 汉语言 | 2014504270 | 居来提·亚力坤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
44 | 汉语言 | 2014504271 | 卡拉阿希·巴依木合买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
45 | 汉语言 | 2014504273 | 丽那·金恩斯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
46 | 汉语言 | 2014504275 | 满尔旦 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
47 | 汉语言 | 2014504277 | 穆凯代斯·阿迪力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
48 | 汉语言 | 2014504278 | 娜迪亚·帕鲁克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
49 | 汉语言 | 2014504280 | 努尔依拉·胡安拜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
50 | 汉语言 | 2014504283 | 乌兰·阿勒玛斯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
51 | 汉语言 | 2014504286 | 夏依达·尼加提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
52 | 汉语言 | 2014504287 | 孜比亚·扎克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
53 | 汉语言 | 20151004339 | 迪丽胡玛尔·依明江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
54 | 汉语言 | 20151004340 | 茹斯旦木·吾甫尔江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
55 | 汉语言 | 20151004341 | 艾丽咪娜·阿贝 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
56 | 汉语言 | 20151004342 | 尼嘎热·沙地克江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
57 | 汉语言 | 20151004343 | 王江美 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
58 | 汉语言 | 20151004344 | 苏比努尔·阿巴拜克力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
59 | 汉语言 | 20151004345 | 迪丽胡玛尔·热夏提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
60 | 汉语言 | 20151004346 | 阿生古丽·阿不来提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
61 | 汉语言 | 20151004347 | 赛米热·苏来曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
62 | 汉语言 | 20151004349 | 玉米提·依买尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
63 | 汉语言 | 20151004351 | 加丽哈斯·贾合甫拜克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
64 | 汉语言 | 20151004355 | 巴丽江·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
65 | 汉语言 | 20151004358 | 方旭 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
66 | 汉语言 | 20151004360 | 姆拉提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
67 | 汉语言 | 20151004361 | 蒋世安 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
68 | 汉语言 | 20151004362 | 依尼哈木·阿卜杜艾拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
69 | 汉语言 | 20151004363 | 武子旋 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
70 | 汉语言 | 20151004364 | 迪拉·艾尼瓦尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
71 | 汉语言 | 20151004366 | 布艾加尔·阿布力克木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
72 | 汉语言 | 20151004367 | 河那古力·热合曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
73 | 汉语言 | 20151004376 | 阿马力·木拉提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
74 | 汉语言 | 20151004377 | 李佳馨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
75 | 汉语言 | 20151004378 | 迪达尔·马达提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
76 | 汉语言 | 20151004379 | 阿依加 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
77 | 汉语言 | 20151004380 | 罗丹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
78 | 汉语言 | 20151004382 | 斯琴高娃 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
79 | 汉语言 | 20151004383 | 哈丽美拉·哈力木拉提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
80 | 汉语言 | 20151004384 | 桑格加拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
81 | 汉语言 | 20151004385 | 依扎特·阿仁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
82 | 汉语言 | 20151004388 | 加林·叶尔波力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
83 | 汉语言 | 20151004389 | 森巴提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
84 | 汉语言 | 20151004391 | 姜源乔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
85 | 汉语言 | 20151004393 | 楠玎 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
86 | 汉语言 | 20151004394 | 沙尔娜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
87 | 汉语言 | 20151004395 | 巴音斯琴 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
88 | 汉语言 | 20151004399 | 阿迪莱·艾则孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
89 | 汉语言 | 20151004401 | 古丽扎尔·阿迪力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
90 | 汉语言 | 20151004402 | 娜迪热·乌布力喀斯木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
91 | 汉语言 | 20151004405 | 孙东琦 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
92 | 汉语言 | 20151004407 | 吐尔逊江·木合塔尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
93 | 汉语言 | 20151004409 | 买日排提·托合提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
94 | 汉语言 | 20151004410 | 古丽米日·泰来提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
95 | 汉语言 | 20151013205 | 米热阿依·买买提明 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
96 | 汉语言 | 20161004041 | 古丽米热·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
97 | 汉语言 | 20161004043 | 胡西丹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
98 | 汉语言 | 20161004044 | 哈丽代·吾普尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
99 | 汉语言 | 20161004045 | 夏依旦·阿帕尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
100 | 汉语言 | 20161004049 | 乌丽范·木热力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
101 | 汉语言 | 20161004051 | 阿丽米拉·季革尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
102 | 汉语言 | 20161004053 | 加依娜·马合买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
103 | 汉语言 | 20161004062 | 拉扎提·居马别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
104 | 汉语言 | 20161004064 | 红都孜·热合买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
105 | 汉语言 | 20161004066 | 热依拉·阿不拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
106 | 汉语言 | 20161004067 | 那迪拉·卡衣沙尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
107 | 汉语言 | 20161004070 | 佧米莱·伊斯马伊力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
108 | 汉语言 | 20161004072 | 阿斯姆古丽·阿卜力孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
109 | 汉语言 | 20161004076 | 麦尔哈巴·麦提尼亚孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
110 | 汉语言 | 20161004078 | 古丽巴努姆·麦提图尔荪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
111 | 汉语言 | 20171004203 | 阿不都沙拉木·努尔买买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
112 | 汉语言 | 20171004204 | 阿迪兰·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
113 | 汉语言 | 20171004205 | 阿丽达·克卫星 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
114 | 汉语言 | 20171004206 | 阿英·阿依登 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
115 | 汉语言 | 20171004211 | 古丽巴尔西·霍衣先 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
116 | 汉语言 | 20171004212 | 古丽那扎尔·牙生江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
117 | 汉语言 | 20171004213 | 郭欢瑜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
118 | 汉语言 | 20171004214 | 哈丽马·买拉木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
119 | 汉语言 | 20171004223 | 麦合丽娅·阿吉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
120 | 汉语言 | 20181004094 | 阿尔曼古丽·条了 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
121 | 汉语言 | 20181004095 | 迪娜尔·满丁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
122 | 汉语言 | 20181004099 | 叶尔加那提·哈力拜克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
123 | 汉语言 | 20181004100 | 阿依博塔·阿依肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
124 | 汉语言 | 20181004101 | 苏巴提江·玉苏甫 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
125 | 汉语言 | 20181004103 | 唐西瓦克·阿力木别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
126 | 汉语言 | 20181004104 | 白小文 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
127 | 汉语言 | 20181004105 | 叶尔森·巴哈提别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
128 | 汉语言 | 20181004106 | 叶斯力·木哈买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
129 | 汉语言 | 20181004108 | 关晓雪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
130 | 汉语言 | 20181004110 | 古丽皮耶·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
131 | 汉语言 | 20181004111 | 王佳辰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
132 | 汉语言 | 20181004112 | 阿合叶德力·阿德里汉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
133 | 汉语言 | 20181004113 | 苏比努尔·依里哈木江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
134 | 汉语言 | 20181004114 | 托里汗阿依·杰恩斯汗 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
135 | 汉语言 | 20181004118 | 王傲澳 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
136 | 汉语言 | 20181004119 | 叶尔盘江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
137 | 汉语言 | 20181004120 | 孟凯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
138 | 汉语言 | 20181004124 | 美丽·努尔别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
139 | 汉语言 | 20181004127 | 洪雨婷 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
140 | 汉语言 | 20181004129 | 吐努古丽·金思 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
141 | 汉语言 | 20181004130 | 唐波力·马达力别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
142 | 汉语言 | 20181004133 | 伊力亚尔·白哈提尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
143 | 汉语言 | 20181004134 | 孙格拉·努尔别尔干 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
144 | 汉语言 | 20181004135 | 苏比努尔·艾日肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
145 | 汉语言 | 20181004139 | 叶丽扎提·阿衣霞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
146 | 汉语言文学 | 20151004230 | 秦霄 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
147 | 汉语言文学 | 20151004234 | 王海钱 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
148 | 汉语言文学 | 20151004240 | 张晓敏 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
149 | 汉语言文学 | 20161004098 | 张银蓉 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
150 | 汉语言文学 | 20171004010 | 黎诗雨 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
151 | 汉语言文学 | 20171004022 | 王楠 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
152 | 汉语言文学 | 20151004216 | 黄秀秀 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
153 | 汉语言文学 | 20151004217 | 黄永晨 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
154 | 汉语言文学 | 20151004228 | 潘宇宵 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
155 | 汉语言文学 | 20161004083 | 张亮亮 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
156 | 汉语言文学 | 20161004096 | 程培培 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
157 | 汉语言文学 | 20171004016 | 马晓敏 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
158 | 汉语言文学 | 20171004030 | 杨赟 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
159 | 汉语言文学 | 20161004103 | 余晓莲 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
160 | 汉语言文学 | 20171004025 | 温子怡 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
161 | 美术学 | 20161004125 | 李凤娇 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
162 | 美术学 | 20161004142 | 刘春雨 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
163 | 美术学 | 20151004045 | 何满强 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
164 | 美术学 | 20151004060 | 麻国军 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
165 | 美术学 | 20151004077 | 武靓楠 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
166 | 美术学 | 20171004040 | 高蕊 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
167 | 美术学 | 20171004068 | 唐诗 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
168 | 美术学 | 20171004073 | 王晴晴 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
169 | 美术学 | 20151004050 | 李美玲 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
170 | 美术学 | 20151004070 | 孙彦龙 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
171 | 美术学 | 20151004073 | 王健 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
172 | 美术学 | 20161004146 | 赵晓前 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
173 | 美术学 | 20161004157 | 曹丽 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
174 | 美术学 | 20171004050 | 李雨佳 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
175 | 美术学 | 20171004063 | 彭鸿凯 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
176 | 美术学 | 20171004072 | 王静怡 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
177 | 美术学 | 20171004090 | 赵润德 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
178 | 美术学 | 20151004074 | 王妍 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
179 | 美术学 | 20151004086 | 张文静 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
180 | 美术学 | 20161004125 | 张中慧 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
181 | 美术学 | 20171004043 | 郝增琴 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
182 | 美术学 | 20171004083 | 喻洁 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
183 | 美术学 | 20151004093 | 左雯 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
184 | 美术学 | 2016100426 | 李凤娇 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
185 | 美术学 | 2016104121 | 王卓 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
186 | 美术学 | 20161004117 | 宋晨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
187 | 美术学 | 20161004118 | 蔡圆圆 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
188 | 美术学 | 20161004122 | 齐子鹤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
189 | 美术学 | 20161004125 | 张中慧 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
190 | 美术学 | 20161004132 | 武勋戈 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
191 | 美术学 | 20161004134 | 李怡函 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
192 | 美术学 | 20161004136 | 李强威 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
193 | 美术学 | 20161004139 | 朱宣合 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
194 | 美术学 | 20161004142 | 刘春雨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
195 | 美术学 | 20161004145 | 张鑫 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
196 | 美术学 | 20161004146 | 赵晓前 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
197 | 美术学 | 20161004147 | 孙鹏飞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
198 | 美术学 | 20161004149 | 张淼淼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
199 | 美术学 | 20161004150 | 陈帅 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
200 | 美术学 | 20161004153 | 刘军琴 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
201 | 美术学 | 20161004156 | 何卖子 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
202 | 美术学 | 20161004159 | 娄景晨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
203 | 美术学 | 20161004160 | 吴惠敏 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
204 | 美术学 | 20161004161 | 谢京玉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
205 | 美术学 | 20161004162 | 赵安 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
206 | 美术学 | 20171004057 | 龙泊轩 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
207 | 美术学 | 20171004061 | 苗皓月 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
208 | 美术学 | 20181004141 | 陈浩 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
209 | 美术学 | 20181004142 | 李馨茹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
210 | 美术学 | 20181004144 | 张迪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
211 | 美术学 | 20181004146 | 杨炯娇 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
212 | 美术学 | 20181004148 | 高菊 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
213 | 美术学 | 20181004149 | 王江旭 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
214 | 美术学 | 20181004150 | 任佳星 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
215 | 美术学 | 20181004152 | 李睿涵 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
216 | 美术学 | 20181004153 | 蒋昊辰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
217 | 美术学 | 20181004157 | 吕冰钰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
218 | 美术学 | 20181004159 | 王梓儒 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
219 | 美术学 | 20181004161 | 陈祖坤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
220 | 美术学 | 20181004162 | 芦宇航 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
221 | 美术学 | 20181004163 | 白皓元 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
222 | 美术学 | 20181004164 | 董丽娟 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
223 | 美术学 | 20181004165 | 景瑞松 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
224 | 美术学 | 20181004168 | 邹良旭 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
225 | 美术学 | 20181004170 | 刘欣明 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
226 | 美术学 | 20181004171 | 韩齐 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
227 | 美术学 | 20181004173 | 郭佳瑞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
228 | 美术学 | 20181004174 | 陈宇琪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
229 | 美术学 | 20181004175 | 赵梦娇 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
230 | 美术学 | 20181004177 | 袁林 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
231 | 美术学 | 20181004179 | 刘思彤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
232 | 美术学 | 20181004180 | 范传鲁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
233 | 美术学 | 20181004181 | 于豪杰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
234 | 美术学 | 20181004183 | 吕宸司 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
235 | 美术学 | 20181004184 | 李明阳 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
236 | 美术学 | 20181004185 | 陈鹏羽 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
237 | 美术学 | 20181004186 | 张婷 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
238 | 美术学 | 20181004188 | 白梦杰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
239 | 美术学 | 20181004189 | 张宵龙 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
240 | 美术学 | 20181004190 | 丁志闯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
241 | 美术学 | 20151004034 | 蔡梓豪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
242 | 美术学 | 20151004035 | 程韬 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
243 | 美术学 | 20151004037 | 丁晓飞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
244 | 美术学 | 20151004038 | 冯红艳 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
245 | 美术学 | 20151004041 | 郭一康 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
246 | 美术学 | 20151004042 | 郭周曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
247 | 美术学 | 20151004043 | 韩冬雪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
248 | 美术学 | 20151004046 | 胡博勉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
249 | 美术学 | 20151004047 | 康敏 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
250 | 美术学 | 20151004049 | 李嘉文 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
251 | 美术学 | 20151004050 | 李美玲 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
252 | 美术学 | 20151004054 | 刘倩婷 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
253 | 美术学 | 20151004056 | 刘伟亮 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
254 | 美术学 | 20151004058 | 刘枭 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
255 | 美术学 | 20151004059 | 刘云霄 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
256 | 美术学 | 20151004062 | 马壮 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
257 | 美术学 | 20151004063 | 孟成 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
258 | 美术学 | 20151004065 | 牛亚丽 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
259 | 美术学 | 20151004066 | 潘竟晓 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
260 | 美术学 | 20151004067 | 屈超繁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
261 | 美术学 | 20151004068 | 石智琛 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
262 | 美术学 | 20151004069 | 苏效腾 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
263 | 美术学 | 20151004070 | 孙彦龙 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
264 | 美术学 | 20151004074 | 王妍 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
265 | 美术学 | 20151004075 | 邬元坤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
266 | 美术学 | 20151004076 | 武金萍 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
267 | 美术学 | 20151004078 | 许兆洪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
268 | 美术学 | 20151004082 | 杨腾飞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
269 | 美术学 | 20151004083 | 曾钰洁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
270 | 美术学 | 20151004086 | 张文静 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
271 | 美术学 | 20151004087 | 赵伟廷 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
272 | 美术学 | 20151004088 | 赵鑫禹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
273 | 美术学 | 20151004092 | 朱琪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
274 | 美术学 | 20151004093 | 左雯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
275 | 美术学 | 20171004034 | 常添元 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
276 | 美术学 | 20171004035 | 陈浩 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
277 | 美术学 | 20171004036 | 陈柯亦 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
278 | 美术学 | 20171004037 | 董雪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
279 | 美术学 | 20171004038 | 范杰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
