最新发布
必赢线路检测3003no1
2018-10-11
637
按照评选规则,在12个班级依次进行答辩后,根据分值选定前3名班级推送至大学参加校级“文明班集体”答辩。
以下为各班答辩成绩:
排名 | 班级 | 分值 |
1 | 美术学2016级1、2班 | 95 |
2 | 广播电视学2016级1班 | 94.25 |
3 | 视觉传达与设计2016级1、2班 | 94.25 |
4 | 汉语言文学2016级1班 | 90.75 |
5 | 视觉设计与传达2017级1、2班 | 90.5 |
6 | 美术学2017级1、2班 | 87.75 |
7 | 中国少数民族语言文学2017级1班 | 87.5 |
8 | 汉语言文学2017级的班 | 86.25 |
9 | 音乐学2016级1、2班 | 83.75 |
10 | 音乐2017级1、2班 | 82.25 |
11 | 新闻2017级1班 | 82 |
12 | 汉语言2017级1班 | 80.25 |
公示时间2018年10月11日至13日零时,期间对结果有疑问,可通过质询电话质询,电话:2057313。
必赢线路检测3003no1学生工作办公室
2018年10月11日
2018-10-11
必赢线路检测3003no1
637
按照评选规则,在12个班级依次进行答辩后,根据分值选定前3名班级推送至大学参加校级“文明班集体”答辩。
以下为各班答辩成绩:
排名 | 班级 | 分值 |
1 | 美术学2016级1、2班 | 95 |
2 | 广播电视学2016级1班 | 94.25 |
3 | 视觉传达与设计2016级1、2班 | 94.25 |
4 | 汉语言文学2016级1班 | 90.75 |
5 | 视觉设计与传达2017级1、2班 | 90.5 |
6 | 美术学2017级1、2班 | 87.75 |
7 | 中国少数民族语言文学2017级1班 | 87.5 |
8 | 汉语言文学2017级的班 | 86.25 |
9 | 音乐学2016级1、2班 | 83.75 |
10 | 音乐2017级1、2班 | 82.25 |
11 | 新闻2017级1班 | 82 |
12 | 汉语言2017级1班 | 80.25 |
公示时间2018年10月11日至13日零时,期间对结果有疑问,可通过质询电话质询,电话:2057313。
必赢线路检测3003no1学生工作办公室
2018年10月11日