最新发布
学院16-17-2第7周教学工作安排及第5、6周工作完成情况
发布人:
必赢线路检测3003no1
发布时间:
2017-04-10
浏览量:
461
第7周教学工作安排(2017年4月10日-4月16日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 117-18-1教学计划制订 | 4月21日 | ||
3 | 公选课申报 | 4月21日 | ||
4 | 毕业审核、学位申报 | 李月、石利娟 | 6月 | 6月 |
5 | 国家大学生创新创业训练项目结项 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
6 | 支教简报编排 | 孙海波 | 4月21日 | |
7 | 2017届毕业生清考 | 李月 | 4月18日 | 4月18日 |
8 | 3月份考勤统计、上报 | 李月 | 4月14日 | |
9 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
第5-6周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛工作安排 | 3月22日 | 未完成 | 3月29日 | 3月23日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
2 | 本科教学质量报告 | 4月30日 | 3月30日 | 4月1日 | ||||
3 | 毕业生清考报名 | 4月6日 | 已完成 | |||||
4 | 实验室设置填报 | 4月1日 | 已完成 | 3月31日 | 3月31日 | 4月6日 | ||
5 | 特殊学生成绩处理 | 4月6日 | 已完成 |
上一篇:下一篇:
学院16-17-2第7周教学工作安排及第5、6周工作完成情况
发布时间:
2017-04-10
发布人:
必赢线路检测3003no1
浏览量:
461
字号:大
小
第7周教学工作安排(2017年4月10日-4月16日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 117-18-1教学计划制订 | 4月21日 | ||
3 | 公选课申报 | 4月21日 | ||
4 | 毕业审核、学位申报 | 李月、石利娟 | 6月 | 6月 |
5 | 国家大学生创新创业训练项目结项 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
6 | 支教简报编排 | 孙海波 | 4月21日 | |
7 | 2017届毕业生清考 | 李月 | 4月18日 | 4月18日 |
8 | 3月份考勤统计、上报 | 李月 | 4月14日 | |
9 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
第5-6周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛工作安排 | 3月22日 | 未完成 | 3月29日 | 3月23日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
2 | 本科教学质量报告 | 4月30日 | 3月30日 | 4月1日 | ||||
3 | 毕业生清考报名 | 4月6日 | 已完成 | |||||
4 | 实验室设置填报 | 4月1日 | 已完成 | 3月31日 | 3月31日 | 4月6日 | ||
5 | 特殊学生成绩处理 | 4月6日 | 已完成 |
上一篇:下一篇: