最新发布
学院16-17-2第4周教学工作安排及第3周工作完成情况
发布人:
必赢线路检测3003no1
发布时间:
2017-03-20
浏览量:
389
第4周教学工作安排(2017年3月20日-3月26日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 学籍异动学生课程安排、选课指导 | 张俊 | 3月25日 | |
3 | 19期教师教学发展研讨班报名 | 张俊 | 3月23日 | 3月23日 |
4 | 毕业审核、学位申报 | 李月 | 6月 | 6月 |
5 | 专业课补考阅卷、成绩登录 | 李月 | 3月24日 | 3月24日 |
6 | 国家大学生创新创业训练项目结项 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
7 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛工作安排 | 孙海波 | 3月22日 | 3月22日 |
8 | 2017年度本科毕业论文(设计)工作 | 孙海波 | 6月13日 | 6月13日 |
9 | 学院第五届教学名师和教学能手评选工作 | 孙海波 | 8月26日 | |
10 | 推荐“天富杯”学生最喜爱的专业课教师 | 石利娟 | 3月25日 | 3月25日 |
11 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
第3周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 专业课试卷评阅 | 2017.3.15 | 进行中 | |||||
2 | 14届SRP项目结项 | 2017.3.20 | 已完成 | |||||
3 | 学院实验室设置情况汇报 | 2017.3.13 | 已完成 | |||||
4 | 14期SRP项目结项 | 2017.3.18 | 已完成 | 5项 | 4项(弃项3项) | 4项 | 5项(弃项1项) | 0 |
上一篇:下一篇:
学院16-17-2第4周教学工作安排及第3周工作完成情况
发布时间:
2017-03-20
发布人:
必赢线路检测3003no1
浏览量:
389
字号:大
小
第4周教学工作安排(2017年3月20日-3月26日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 学籍异动学生课程安排、选课指导 | 张俊 | 3月25日 | |
3 | 19期教师教学发展研讨班报名 | 张俊 | 3月23日 | 3月23日 |
4 | 毕业审核、学位申报 | 李月 | 6月 | 6月 |
5 | 专业课补考阅卷、成绩登录 | 李月 | 3月24日 | 3月24日 |
6 | 国家大学生创新创业训练项目结项 | 孙海波 | 4月20日 | 4月20日 |
7 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛工作安排 | 孙海波 | 3月22日 | 3月22日 |
8 | 2017年度本科毕业论文(设计)工作 | 孙海波 | 6月13日 | 6月13日 |
9 | 学院第五届教学名师和教学能手评选工作 | 孙海波 | 8月26日 | |
10 | 推荐“天富杯”学生最喜爱的专业课教师 | 石利娟 | 3月25日 | 3月25日 |
11 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
第3周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 专业课试卷评阅 | 2017.3.15 | 进行中 | |||||
2 | 14届SRP项目结项 | 2017.3.20 | 已完成 | |||||
3 | 学院实验室设置情况汇报 | 2017.3.13 | 已完成 | |||||
4 | 14期SRP项目结项 | 2017.3.18 | 已完成 | 5项 | 4项(弃项3项) | 4项 | 5项(弃项1项) | 0 |
上一篇:下一篇: